Предлагаем купить бетон и цемент с доставкой нашим транспортом в Вилейке по выгодной цене. Работаем в будние и выходные!
Продукция соответствует требованиям ГОСТ. Каждая партия бетонной смеси проходит строгий контроль качества и сопровождается сертификатом соответствия. Доставка осуществляется современными автобетоносмесителями вместимостью 3–12 м3. Для подачи раствора на высоту или в труднодоступные места задействуются производительные автобетононасосы.
Предлагаем растворы бетона с любым видом наполнителя и противоморозными добавками для решения специфических задач:
| Марка | Цена |
| Товарный бетон М250 С16/20 F75 W4, гравий, П2 | от 95.00 руб. |
| Товарный бетон М250 С16/20 F75 W4, щебень, П2 | от 120.00 руб. |
| Товарный бетон М250 С16/20 F75 W4, гравий, П3 | от 95.00 руб. |
| Товарный бетон М250 С16/20 F75 W4, щебень, П3 | от 120.00 руб. |
| Товарный бетон М100 С8/10 F25 W2, гравий, П3 | от 85.00 руб. |
| Товарный бетон М300 С18/22,5 F100 W4, гравий, П2 | от 100.00 руб. |
| Товарный бетон М100 С8/10 F25 W2, щебень, П2 | от 110.00 руб. |
| Товарный бетон М300 С18/22,5 F100 W4, щебень, П2 | от 125.00 руб. |
| Товарный бетон М100 С8/10 F25 W2, гравий, П2 | от 85.00 руб. |
| Товарный бетон М300 С18/22,5 F100 W4, гравий, П3 | 100.00 руб. |
| Товарный бетон М300 С18/22,5 F100 W4, щебень, П3 | от 125.00 руб. |
| Товарный бетон М100 С8/10 F25 W2, щебень, П3 | от 108.00 руб. |
| Товарный бетон М350 С20/25 F150 W4, щебень, П2 | от 130.00 руб. |
| Товарный бетон М150 С10/12,5 F25 W2, гравий, П2 | от 85.00 руб. |
| Товарный бетон М350 С20/25 F150 W4, щебень, П3 | от 130.00 руб. |
| Товарный бетон М150 С10/12,5 F25 W2, щебень, П2 | от 110.00 руб. |
| Товарный бетон М400 С25/30 F200 W6, щебень, П2 | от 135.00 руб. |
| Товарный бетон М150 С10/12,5 F25 W2, гравий, П3 | от 85.00 руб. |
| Товарный бетон М400 С25/30 F200 W6, щебень, П3 | от 135.00 руб. |
| Товарный бетон М150 С10/12,5 F25 W2, щебень, П3 | от 110.00 руб. |
| Товарный бетон М500 С30/37 F250 W10, щебень, П3 | от 145.00 руб. |
| Товарный бетон М200 С12/15 F50 W2, гравий, П2 | от 90.00 руб. |
| Товарный бетон М450 С28/35 F200 W8, щебень, П3 | от 140.00 руб. |
| Товарный бетон М200 С12/15 F50 W2, щебень, П2 | от 115.00 руб. |
| Товарный бетон М200 С12/15 F50 W2, гравий, П3 | от 90.00 руб. |
| Товарный бетон М200 С12/15 F50 W2, щебень, П3 | от 115.00 руб. |
Цена зависит от объема заказа, пожалуйста, уточняйте по указанным телефонам. Информация на сайте не является публичной офертой!
Главный показатель, который определяет стоимость бетона – марка. Чем выше марка, тем больше стоит стройматериал. В качестве показателя прочности смеси выступает класс раствора, который обозначается от М50 до М1000 (шаг 50). В промышленном и гражданском строительстве используются растворы марок М100-М500. Для придания бетонной смеси дополнительных свойств, таких как устойчивость к излучению, тепловому или химическому воздействию применяются разные добавки, что повышает стоимость бетона с доставкой.
В производстве используются следующие компоненты:
Расценки на готовые смеси, равно как и их качество, в том числе зависят от качества отдельных элементов. В качестве наполнителя зачастую используется щебень гравийный и гранитный.
Также на ценообразование смеси влияют расходы на доставку строительного материала на объект и объем заказа. Если завод производителя расположен вблизи строительной площадки, то и цена материала выйдет дешевле, за счет экономии на транспортировке.
Часто нам задают вопрос - какая сумма за 1 тонну, 1 кг, 1 м2 бетона. Но отгрузка и продажа бетона осуществляется в кубометрах, обозначение м3.
Закажите прямо сейчас Бетон в Вилейке и Вилейском районе недорого!
Время работы: пн.-пт. с 9:00 - 20:00,
суббота. с 10:00 - 17:00